Provider | Searches, 000 | YTY Growth | Share of Searches | |
All Search | 8,075,564 | 9.6% | 100.0% | |
Google Search | 5,177,158 | 21.7% | 64.1% | |
Yahoo! Search | 1,299,306 | -1.4% | 16.1% | |
MSN/Windows Live Search | 733,460 | -16.7% | 9.1% | |
AOL Search | 344,465 | 3.6% | 4.3% | |
Ask.com Search | 184,059 | -6.0% | 2.3% | |
My Web Search | 71,113 | -18.3% | 0.9% | |
Comcast Search | 40,645 | 3.5% | 0.5% | |
AT&T Worldnet Search | 25,351 | -13.3% | 0.3% | |
NexTag Search | 22,308 | -19.5% | 0.3% | |
Dogpile.com Search | 17,121 | -6.5% | 0.2% | |
Source: Nielsen |