Audience, 000 | % of Mobile Subscribers | ||||
Country | May-07 | May-08 | Change | May-07 | May-08 |
France | 907 | 1,265 | 40% | 2.0% | 2.7% |
Germany | 663 | 963 | 45% | 1.4% | 2.0% |
Italy | 1,595 | 2,142 | 34% | 3.5% | 4.6% |
Spain | 702 | 1,080 | 54% | 2.2% | 3.2% |
UK | 1,247 | 2,147 | 72% | 2.8% | 4.5% |
Europe | 5,114 | 7,597 | 49% | 2.4% | 3.4% |
US | 9,280 | 16,871 | 82% | 4.4% | 7.5% |
Source: comScore |