% Reach | Average Minutes per Visitor |
Average Visits per Visitor |
|
Asia Pacific | 60.6 | 137.0 | 11.4 |
Singapore | 74.3 | 175.6 | 19.1 |
Australia | 68.3 | 224.3 | 17.8 |
South Korea | 68.0 | 277.8 | 15.1 |
Malaysia | 66.6 | 181.2 | 14.2 |
Hong Kong | 62.8 | 127.7 | 13.7 |
New Zealand | 62.8 | 185.7 | 13.8 |
India | 60.3 | 110.4 | 10.4 |
Japan | 50.9 | 72.8 | 9.9 |
China | 45.6 | 89.5 | 7.4 |
Taiwan | 42.4 | 36.1 | 5.1 |
Source: comScore |