Country | Sep-2007 | Sep-2008 | Point Change |
Canada | 83.9 | 86.5 | 2.6 |
Brazil | 76.0 | 85.3 | 9.3 |
United Kingdom | 78.7 | 78.4 | -0.3 |
Mexico | 67.3 | 73.0 | 5.7 |
Spain | 63.9 | 70.7 | 6.8 |
United States | 65.8 | 70.2 | 4.5 |
Australia | 56.5 | 67.5 | 11.1 |
Germany | 45.9 | 65.5 | 19.6 |
Italy | 53.0 | 62.2 | 9.1 |
Netherlands | 55.7 | 61.3 | 5.6 |
Russian Federation | 36.3 | 60.7 | 24.4 |
India | 50.9 | 60.3 | 9.4 |
France | 51.4 | 59.1 | 7.7 |
South Korea | 52.3 | 58.3 | 6.0 |
Japan | 56.4 | 55.7 | -0.7 |
China | 44.7 | 50.3 | 5.6 |
Taiwan | 48.1 | 42.9 | -5.2 |
Source: comScore |