Country | Audience, 000 | Reach, % | |
Europe | 210,950 | 74.6 | |
United Kingdom | 29,263 | 79.8 | |
Spain | 13,185 | 73.7 | |
Portugal | 2,705 | 72.9 | |
Denmark | 2,390 | 69.7 | |
Italy | 14,408 | 69.3 | |
Belgium | 3,668 | 68.2 | |
Germany | 24,901 | 67.3 | |
Ireland | 1,131 | 66.9 | |
Finland | 2,061 | 66.2 | |
Sweden | 3,733 | 65.4 | |
Switzerland | 2,804 | 64.7 | |
France | 21,745 | 63.9 | |
Russia | 18,427 | 63.5 | |
Netherlands | 7,438 | 63.0 | |
Norway | 1,732 | 58.9 | |
Austria | 2,120 | 49.7 | |
Source: comScore |