Nov-08 | Dec-08 | Percent Change | |
Unique Viewers (000) | 124,262 | 124,611 | 0% |
Total Streams (000) | 9,548,267 | 9,593,320 | 0% |
Streams per Viewer | 76.8 | 77 | 0% |
Time per Viewer (min) | 177.9 | 170.7 | -4% |
Source: Nielsen |
just the numbers from the world of high-tech
Nov-08 | Dec-08 | Percent Change | |
Unique Viewers (000) | 124,262 | 124,611 | 0% |
Total Streams (000) | 9,548,267 | 9,593,320 | 0% |
Streams per Viewer | 76.8 | 77 | 0% |
Time per Viewer (min) | 177.9 | 170.7 | -4% |
Source: Nielsen |