% Reach | Total Unique Visitors (000) |
Average Minutes per Visitor |
Average Visits per Visitor |
|
Asia Pacific | 51.1 | 199,081 | 86.8 | 11.5 |
China | 54.9 | 90,292 | 69.8 | 13.0 |
Singapore | 49.6 | 1,172 | 140.0 | 13.0 |
Australia | 44.7 | 5,032 | 125.2 | 11.3 |
Taiwan | 42.4 | 4,465 | 151.0 | 15.5 |
New Zealand | 41.1 | 926 | 134.5 | 9.9 |
South Korea | 40.5 | 10,715 | 189.6 | 13.0 |
Malaysia | 40.2 | 3,463 | 130.8 | 11.9 |
Japan | 39.8 | 22,830 | 76.1 | 10.0 |
Hong Kong | 36.9 | 1,388 | 142.9 | 13.1 |
India | 27.4 | 8,295 | 45.4 | 4.3 |
Source: comScore |