Nielsen SoundScan published its findings on 2007 US music sales.
US total music sales in 2007 | ||||||
Total music sales | Overall album sales | |||||
Units | 2007 | 2006 | Growth | 2007 | 2006 | Growth |
1,369 | 1,198 | 14% | 584.9 | 646.4 | -9.5% | |
Total album sales | Internet album sales | |||||
Units | 2007 | 2006 | Growth | 2007 | 2006 | Growth |
500.5 | 588.2 | -15% | 30.1 | 29.4 | 2.4% | |
Digital track sales | Digital album sales | |||||
Units | 2007 | 2006 | Growth | 2007 | 2006 | Growth |
844.2 | 581.9 | 45% | 50.0 | 32.6 | 53% | |
Source: Nielsen SoundScan |