Rank | Programs | Network | % of Homes in U.S. | |
1 | AMERICAN IDOL-TUESDAY | FOX | 15.5 | |
2 | AMERICAN IDOL-WEDNESDAY | FOX | 15.3 | |
3 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 12.3 | |
4 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | 11.4 | |
5 | MENTALIST, THE | CBS | 10.0 | |
5 | NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL | NBC | 10.0 | |
7 | CSI | CBS | 8.1 | |
8 | NCIS | CBS | 8.0 | |
9 | 60 MINUTES | CBS | 7.6 | |
9 | SURVIVOR: GABON | CBS | 7.6 | |
Source: Nielsen |