Search Term | Queries, 000 |
Pregnancy | 8,841 |
Cancer | 7,718 |
Flu | 1,824 |
Depression | 1,807 |
Diabetes | 1,758 |
Addiction | 1,407 |
Herpes | 1,340 |
HIV | 976 |
Anxiety | 910 |
Stroke | 872 |
HPV | 861 |
Bipolar | 861 |
Cholesterol | 816 |
Headache | 763 |
Menopause | 667 |
Hepatitis | 614 |
Arthritis | 600 |
ADHD | 573 |
Asthma | 569 |
Fibromyalgia | 551 |
Source:comScore |