Mobile subscriber monthly consumption of content and applications in March 2008

US EU FR DE IT ES UK
Total mobile subscribers 226 m 224 m 46.5 m 49 m 47 m 34 m 47 m
Watched video 6.0% 9.2% 7.3% 6.2% 11.2% 12.8% 9.4%
Listened to music 7.4% 17.9% 16.1% 17.6% 14.7% 22.5% 19.9%
Accessed news/info via browser 13.7% 9.5% 10.1% 5.7% 7.8% 7.2% 16.3%
Received SMS ads 19.2% 49.6% 63.5% 29.7% 53.9% 73.0% 35.4%
Played downloaded game 9.0% 8.3% 4.4% 7.3% 9.0% 11.4% 10.3%
Accessed downloaded application 4.9% 2.9% 1.8% 2.6% 4.1% 2.5% 3.4%
Sent/received photos or videos 23.0% 27.6% 25.0% 20.9% 32.0% 31.0% 30.2%
Purchased ringtones 9.2% 3.8% 4.1% 3.6% 4.0% 4.1% 3.2%
Used email 12.6% 8.6% 6.5% 7.2% 11.2% 9.1% 9.1%
Accessed social networking sites 4.8% 2.8% 2.4% 1.3% 2.7% 2.5% 4.9%
Source: mMetrics