Country | France | Germany | Italy | Spain | UK | US |
Played Game | 14.0% | 23.3% | I5.6% | 28.1% | 28.7% | 21.0% |
Played downloaded games | 4.0% | 7.7% | 8.7% | 12.7% | 10.6% | 9.0% |
Used browser to play games | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 1.4% |
Played native/preloaded games | 11.7% | 18.7% | 20.1% | 20.4% | 22.9% | 14.8% |
Downloaded game | 1.3% | 2.2% | 3.2% | 4.7% | 4.6% | 3.4% |
Source: M:Metrics |