Mobile activity | France | Germany | Italy | Spain | UK | US |
Played games | 13.4% | 23.9% | 26.0% | 27.6% | 29.1% | 22.3% |
Played downloaded games | 3.5% | 7.6% | 8.7% | 12.2% | 10.6% | 9.1% |
Used browser to play games | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.3% |
Played native/preloaded games | 11.6% | 19.6% | 20.7% | 20.9% | 23.4% | 16.4% |
Downloaded game | 1.3% | 2.5% | 3.6% | 5.6% | 4.9% | 3.7% |
Souce: M: Metrics |