Provider | Subscribers at End of Q3 2004 |
Net Adds in Q3 2004 |
Cable |
||
Comcast | 6,554,000 | 549,000 |
Time Warner | 3,716,000 | 168,000 |
Cox | 2,430,555 | 184,446 |
Charter | 1,819,900 | 108,500 |
Adelphia | 1,253,407 | 85,605 |
Cablevision | 1,259,024 | 79,984 |
Bright House Networks | 700,000 | 25,000 |
Mediacom | 350,000 | 23,000 |
Insight | 311,500 | 37,600 |
RCN* | 215,000 | 5,000 |
Cable One | 165,600 | 13,300 |
Total Top Cable | 18,774,986 | 1,279,435 |
DSL |
||
SBC | 4,679,000 | 402,000 |
Verizon | 3,253,000 | 309,000 |
Bell South | 1,872,000 | 134,000 |
Qwest | 956,000 | 103,000 |
Covad | 524,900 | 10,555 |
Sprint | 432,000 | 49,000 |
ALLTEL | 216,885 | 22,351 |
Cincinnati Bell | 123,000 | 6,000 |
Century Tel | 120,869 | 12,049 |
Total Top DSL | 12,177,654 | 1,047,955 |
Total Broadband | 30,952,640 | 2,327,390 |
Source: [url=http://www.centerformediaresearch.com/cfmr_brief.cfm?fnl=041203][/url]Leichtman Research Group |