Rank | Vendor | 1Q08 Shipments |
Market Share | 1Q07 Shipments |
Market Share |
QTQ Growth |
1 | HP | 13,251 | 19.1% | 11,291 | 18.6% | 17.4% |
2 | Dell | 10,913 | 15.7% | 8,971 | 14.8% | 21.6% |
3 | Acer | 6,914 | 9.9% | 4,164 | 6.9% | 66.0% |
4 | Lenovo | 4,814 | 6.9% | 3,980 | 6.6% | 21.0% |
5 | Toshiba | 3,069 | 4.4% | 2,544 | 4.2% | 20.6% |
Others | 30,537 | 43.9% | 29,674 | 48.9% | 2.9% | |
All Vendors | 69,498 | 100.0% | 60,624 | 100.0% | 14.6% | |
3 | Acer (Merged) | 6,914 | 9.9% | 5,278 | 8.7% | 31.0% |
Source: IDC |