Mar-08 | Apr-08 | Growth, % | |
Total Internet | 188,010 | 190,728 | 1 |
Pharmacy | 16,730 | 18,105 | 8 |
Retail – Food | 15,097 | 16,234 | 8 |
Fragrances/Cosmetics | 18,266 | 19,574 | 7 |
Job Search | 16,384 | 17,175 | 5 |
Community – Women | 78,030 | 81,487 | 4 |
Entertainment – TV | 89,590 | 93,222 | 4 |
Business/Finance – News/Research | 61,549 | 64,043 | 4 |
Career Resources | 42,562 | 43,997 | 3 |
Hobbies/Lifestyle – Home | 44,349 | 45,526 | 3 |
Car Rental | 6,125 | 6,287 | 3 |
Source: comScore |