Dec-07 | Dec-08 | % Change | |
Total Audience | 183,619 | 190,650 | 4 |
Job Search | 12,445 | 18,826 | 51 |
Women | 69,854 | 102,146 | 46 |
Coupons | 21,624 | 31,574 | 46 |
Politics | 8,384 | 11,992 | 43 |
Gay/Lesbian | 2,367 | 3,340 | 41 |
Online Gambling | 12,741 | 17,340 | 36 |
Radio | 50,285 | 65,386 | 30 |
Family | 55,607 | 71,832 | 29 |
Online Gaming | 67,457 | 85,977 | 27 |
Classifieds | 41,688 | 52,813 | 27 |
Source: comScore |