Sep-08 | Oct-08 | Growth, % | Rank | |
Total Internet | 189,468 | 190,616 | 1 | N/A |
TheStreet.com Sites | 4,135 | 10,550 | 155 | 101 |
Spencer Gifts, LLC. | 2,077 | 5,058 | 144 | 231 |
HULU.COM | 2,850 | 5,342 | 87 | 214 |
Healthgrades | 2,894 | 5,034 | 74 | 234 |
Everyday Health | 14,930 | 25,781 | 73 | 31 |
BARACKOBAMA.COM | 5,350 | 8,515 | 59 | 131 |
Cablevision | 6,049 | 9,571 | 58 | 112 |
NBC Universal | 16,034 | 24,896 | 55 | 33 |
Kayak.com Network | 5,141 | 7,860 | 53 | 144 |
JPMorgan Chase Property | 15,506 | 23,142 | 49 | 41 |
Source: comScore |