Nov-08 | Dec-08 | % Change | Rank by Unique Visitors | |
Total Internet | 190,775 | 190,650 | 0 | N/A |
FRONTIERNET.NET | 2,450 | 6,504 | 165 | 190 |
Fantasy Sports Ventures | 5,818 | 10,414 | 79 | 109 |
WUNDERGROUND.COM | 3,054 | 5,097 | 67 | 237 |
Borders Group, Inc. | 4,055 | 6,541 | 61 | 185 |
PYZAM.COM | 4,080 | 6,476 | 59 | 191 |
UPS Sites | 14,691 | 21,628 | 47 | 44 |
Xacti Corporation | 5,117 | 7,501 | 47 | 152 |
MERCHANTCIRCLE.COM | 4,309 | 6,247 | 45 | 199 |
Barnes & Noble | 8,420 | 12,021 | 43 | 96 |
Jango Music Network | 4,654 | 6,512 | 40 | 189 |
Source: comScore |