May-08 Rank | Apr-08 Rank | Property | Audience, 000 |
N/A | N/A | Total Internet | 31,066 |
1 | 1 | Google Sites | 23,054 |
2 | 2 | Microsoft Sites | 20,667 |
3 | 3 | Orange Sites | 16,031 |
4 | 4 | Iliad/Free.fr Sites | 13,478 |
5 | 5 | eBay | 12,257 |
6 | 6 | Yahoo! Sites | 12,057 |
7 | 7 | Skyrock Network | 11,922 |
8 | 8 | Groupe Lagardere | 11,548 |
9 | 10 | Groupe Pages Jaunes | 11,426 |
10 | 9 | Groupe PPR | 11,357 |
11 | 11 | Wikipedia Sites | 10,722 |
12 | 12 | Dailymotion.com | 9,783 |
13 | 17 | Groupe PriceMinister | 9,697 |
14 | 15 | Benchmark Group | 8,984 |
15 | 14 | Groupe M6 | 8,443 |
16 | 13 | AOL LLC | 8,437 |
17 | 16 | NextRadio TV | 8,323 |
18 | 19 | Commentcamarche.net | 7,405 |
19 | 18 | Lycos Europe Sites | 7,387 |
20 | 20 | Groupe Spir Communication | 7,244 |
21 | 22 | Groupe TF1 | 6,930 |
22 | 23 | Groupe Hi-Media | 6,532 |
23 | 21 | Bestofmedia Group | 6,381 |
24 | 28 | Otto Gruppe | 6,165 |
25 | 25 | auFeminin.com Network | 6,059 |
Source: comScore |