Month | YTY growth |
Jun-07 | 25% |
Jul-07 | 22% |
Aug-07 | 28% |
Sep-07 | 19% |
Oct-07 | 19% |
Nov-07 | 20% |
Dec-07 | 18% |
Jan-08 | 12% |
Feb-08 | 14% |
Mar-08 | 9% |
Apr-08 | 15% |
May-08 | 12% |
Jun-08 | 11% |
Jul-08 | 8% |
Aug-08 | 6% |
Sept-08 | 5% |
Source: comScore |
just the numbers from the world of high-tech
Month | YTY growth |
Jun-07 | 25% |
Jul-07 | 22% |
Aug-07 | 28% |
Sep-07 | 19% |
Oct-07 | 19% |
Nov-07 | 20% |
Dec-07 | 18% |
Jan-08 | 12% |
Feb-08 | 14% |
Mar-08 | 9% |
Apr-08 | 15% |
May-08 | 12% |
Jun-08 | 11% |
Jul-08 | 8% |
Aug-08 | 6% |
Sept-08 | 5% |
Source: comScore |