Internet search engine users conducted on average 36.2 queries in June 2005, and 37.6 queries per user in July 2005. Google, Yahoo! and Netscape Search ranked the highest in July 2005 Nielsen//NetRatings ranking of top search engines by the number of queries per user.
Top search engines by queries per user | ||
Search engine | Searches per searcher | |
June 2005 | July 2005 | |
27.1 | 27.4 | |
Yahoo! | 19.1 | 20.1 |
Netscape | 10.5 | 19.7 |
Dogpile | 13.5 | 15.0 |
MSN | 13.4 | 13.9 |
EarthLink | 12.6 | 13.4 |
My Search | 9.5 | 13.2 |
iWon | 17.8 | 13.1 |
WebCrawler | 6.8 | 12.2 |
MyWay | 10.7 | 11.8 |
Total | 36.2 | 37.6 |
Source: Nielsen//NetRatings |