Work environment | Desktop | Laptop | Blackberry or other PDA |
|
Work longer hours |
Over 50 hours a week | 79% | 67% | 32% |
41-50 hours | 79 | 57 | 20 | |
40 hours | 75 | 45 | 15 | |
Less than 40 hours | 76 | 40 | 17 | |
Work from home | Frequently | 78 | 61 | 27 |
Sometimes | 83 | 64 | 29 | |
Never | 74 | 40 | 13 | |
Supervise others | Yes | 82 | 57 | 25 |
No | 73 | 45 | 15 | |
Work with teams | 5 or more teams | 79 | 68 | 30 |
2-4 teams | 82 | 59 | 25 | |
None | 71 | 35 | 17 | |
Source: Pew Internet Project |