Audience, 000 | Minutes per Visitor |
|
Total Audience Asia-Pacific | 389,593 | 1,156.9 |
Games | 199,081 | 86.8 |
QQ.COM Games | 44,131 | 46.5 |
Yahoo! Games | 20,211 | 34.5 |
4399.COM | 20,059 | 37.9 |
Nexon Corporation | 18,694 | 29.0 |
17173.COM | 16,671 | 21.2 |
SDO.COM | 15,451 | 15.0 |
Spil Games | 14,911 | 31.9 |
SINA Games | 14,780 | 10.6 |
9WEE.COM | 10,460 | 28.4 |
52PK.COM | 8,434 | 5.2 |
Source: comScore |