Site | 11/26/2007 UA (000) | 12/01/2008 UA (000) | Percent Growth | |
eBay | 10,799 | 10,564 | -2% | |
Amazon | 7,225 | 8,998 | 25% | |
Wal-Mart Stores | 5,165 | 5,189 | 0% | |
Target | 3,393 | 3,646 | 7% | |
Best Buy | 2,363 | 3,558 | 51% | |
Sears | 1,698 | 2,680 | 58% | |
Dell | 2,673 | 2,369 | -11% | |
Overstock.com | 2,154 | 2,070 | -4% | |
Netflix | 1,442 | 2,046 | 42% | |
ToysRUs | 1,386 | 1,652 | 19% | |
Source: Nielsen |